铁岭市九鼎橡塑制品有限公司专业生产聚四氟密封件,经过多年的实践,根据四氟制品加工的特点,形成了独特的设计风格和加工工艺,并致力于研制开发异形四氟产品模压加工。

    现主要产品有:汽车动力转向机修理包系列(一汽,二汽产品)、液压油泵异形密封垫、四氟油封、氟包胶制品等。本公司同时配套生产橡胶密封件。

   可以按图、按样加工订作各种橡胶、聚四氟乙烯制品。
   联系电话:0410-6661678

 
 

 

聚四氟乙烯密封件  
  高压油泵用四氟密封件  
  轴用、孔用挡圈  
  格来圈  
  斯特封
  异形杂件
  四氟油封
  四氟防尘圈
  四氟O型圈
    橡胶密封件  
    汽车动力转向器修理包  
 

轴用、孔用挡圈

产品编号
NO.of product
YX孔用公称外径
YX Hole
nominal OD
挡圈(retaining ring)
D d H
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
JD-29-16 16 16 0-0.10 10 +0.040 1.5 +0.100
JD-29-18 18 18 12
JD-29-20 20 20 14
JD-29-22 22 22 16
JD-29-25 25 25 13 +0.050
JD-29-28 28 28 22
JD-29-30 30 30 22
JD-29-32 32 32 24
JD-29-35 35 35 27
JD-29-40 40 40 32
JD-29-43 43 43 35
JD-29-45 45 45 37
JD-29-50 50 50 42
JD-29-55 55 55 0-0.12 47
JD-29-56 56 56 48 2 +0.150
JD-29-60 60 60 48 +0.070
JD-29-63 63 63 51
JD-29-65 65 65 53
JD-29-70 70 70 58
JD-29-75 75 75 63
JD-29-80 80 80 68
JD-29-85 85 85 0-0.14 73
JD-29-90 90 90 78
JD-29-95 95 95 83
JD-29-100 100 100 88
JD-29-105 105 105 93
JD-29-115 115 115 103
JD-29-120 120 120 108
JD-29-125 125 125 0-0.16 113 +0.080
JD-29-130 130 130 118
JD-29-140 140 140 128
JD-29-150 150 150 138
JD-29-160 160 160 148
JD-29-170 170 170 0-0.20 154 +0.090 3 +0.200
JD-29-180 180 180 164
JD-29-185 185 185 159
JD-29-190 190 190 174
JD-29-200 200 200 184
 
产品编号
NO.of product
YX孔用公称内径
YX Shaft
nominal ID
挡圈(retaining ring)
d D H
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
基本尺寸
basic dimension
公差
talerance
JD-30-8 8 8 +0.050 14 0-0.05 1.5 +0.100
JD-30-10 10 10 16
JD-30-12 12 12 18
JD-30-14 14 14 20
JD-30-16 16 16 22
JD-30-18 18 18 24
JD-30-20 20 20 26
JD-30-22 22 22 28
JD-30-22 22 22 30
JD-30-25 25 25 31
JD-30-28 28 28 34
JD-30-30 30 30 38
JD-30-32 32 32 +0.080 40 0-0.12
JD-30-35 35 35 43
JD-30-36 36 36 44
JD-30-40 40 40 48
JD-30-45 45 45 53
JD-30-50 50 50 58
JD-30-55 55 55 63
JD-30-56 56 56 64
JD-30-60 60 60 72 2 +0.150
JD-30-63 63 63 75
JD-30-65 65 65 77
JD-30-70 70 70 82
JD-30-72 72 72 84
JD-30-75 75 75 87
JD-30-80 80 80 92
JD-30-86 86 86 98
JD-30-88 88 88 100
JD-30-90 90 90 102
JD-30-95 95 95 107 0-0.20
JD-30-100 100 100 112
JD-30-105 105 105 117
JD-30-110 110 110 122
JD-30-120 120 120 132
JD-30-125 125 125 137
JD-30-130 130 130 142
JD-30-140 140 140 152
JD-30-145 145 145 157
JD-30-150 150 150 162
JD-30-160 160 160 172
JD-30-170 170 170 +0.100 186 2.5 +0.150
JD-30-180 180 180 196
JD-30-190 190 190 206
JD-30-200 200 200 216
 
 
   

点击进入后台管理

版权所有:铁岭市九鼎橡塑制品有限公司 2007
地址:辽宁省铁岭市银州区汇工街143号
网址:www.tl9d.com 电子邮箱:tl9dl@126.com




辽ICP备07009407号